| Áreas | Piso | Teléfonos | Correo |
| Subdirección de Logísticas y Economía | 6 | ||
| Departamento de Recursos Humanos | 6 | ||
| Departamento de Inversiones, Mantenimiento y Sistemas Ingenieros. | 6 | ||
| Sección de Contabilidad y Finanzas | 6 | ||
| Sección de Transporte | 6 | ||
| Sección de Planificación | 6 | ||
| Sección de Dietética | 6 | ||
| Sección de Servicios Básicos | 6 |
| Áreas | Piso | Teléfonos | Correo |
| Dirección | 5 | ||
| Centro de Dirección Provincial | 5 | ||
| Puesto de Dirección | 5 | ||
| Sección de Cuadros | 5 | ||
| Departamento de Organización e Inspecciones | 5 | ||
| Asesor de la Defensa | 5 |
| Áreas | Piso | Teléfonos | Correo |
| Subdirección de Asistencia Médica | 4 | ||
| Sección de Atención Primaria de Salud | 4 | ||
| Sección de Enfermería | 4 | ||
| Sección de Hospitales | 4 | ||
| Sección de Programa Materno-Infantil | 4 | ||
| Sección de Estomatología | 4 | ||
| Esp. Rehabilitación | 4 | ||
| Esp. Oncología | 4 | ||
| Esp. Urgencias y Emergencias | 4 |
| Áreas | Piso | Teléfonos | Correo |
| Departamento de medicamentos y Tecnologías Médicas | 3 | ||
| Sección de Farmacia y Ópticas | 3 | ||
| Sección de Análisis y Planificación de Medicamentos | 3 | ||
| Sección de Adulto Mayor, Salud mental, Trabajo Social y Discapacitados. | 3 | ||
| Esp. MNT. |
| Áreas | Piso | Teléfonos | Correo |
| Subdirección General | Mezanine | 78321941 | vicegeneral@infomed.sld.cu |
| Departamento de Colaboración, Donaciones y Proyectos | Mezanine | 78354390 | piscolab@infomed.sld.cu |
| Departamento de Informática | Mezanine | 78354017 | dpich@infomed.sld.cu |
| Sección de Comunicación Social y Divulgación | Mezanine | 78356611 | comunicadpslh@infomed.sld.cu |
| Esp. Archivo Institucional | Mezanine | ||
| Departamento de Seguridad y Protección | Mezanine |
| Áreas | Piso | Teléfonos | Correo |
| Departamento de Atención a la Población | Planta Baja | 78326197 | atenpoblacion@infomed.sld.cu |
En actualización
